<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blog entries</title>
		<description>Blog entries</description>
		<link>http://www.refriamericas.com</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 20:22:18 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>PAÍSES PARTICIPANTES EN LA RUEDA DE NEGOCIOS.</title>
			<link>http://www.refriamericas.com/en/-blog/paises-participantes-en-la-rueda-de-negocios.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Los EXPOSITORES de REFRIAMERICAS 2010 cuentan con citas ya concertadas con importantes empresas de varios Pa&amp;iacute;ses de Am&amp;eacute;rica Latina.&lt;br/&gt;Entre los pa&amp;iacute;ses que estar&amp;aacute;n presente en nuestra 7ma Versi&amp;oacute;n visitando a nuestros expositores en la RUEDA DE NEGOCIOS y en la MUESTRA COMERCIAL se encuentran:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;PER&amp;Uacute;.&lt;br/&gt;MEXICO.&lt;br/&gt;COLOMBIA.&lt;br/&gt;REP&amp;Uacute;BLICA DOMINICANA.&lt;br/&gt;CHILE.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Los EXPOSITORES que tienen agenda y se beneficiaran son:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;FULL GAUGE CONTROLS / BRASIL.&lt;br/&gt;COBRead More...</description>
			<author>Fabio Giraldo</author>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 20:29:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Importante participación en la RUEDA DE NEGOCIOS</title>
			<link>http://www.refriamericas.com/en/-blog/importante-participacion-el-la-rueda-de-negocios-y-en-la-participacion-academica.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;br/&gt;	Refriam&amp;eacute;ricas 2010 sigue creciendo con visitantes, expositores y participantes en la Muestra Comercial y para la Capacitaci&amp;oacute;n en Refrigeraci&amp;oacute;n Industrial y Comercial. La RUEDA DE NEGOCIOS tendr&amp;aacute; participantes de diferentes pa&amp;iacute;ses como: Per&amp;uacute;, Colombia, Chile, Argentina, Republica Dominicana.&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;	&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;	Los que estan definiendo la participaci&amp;oacute;n como posibles EXPOSITORES tendr&amp;aacute;n los siguientes beneficios.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;	&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Read More...</description>
			<author>Fabio Giraldo</author>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:09:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aula Móvil de Refrigeración y Climatización del SENA</title>
			<link>http://www.refriamericas.com/en/-blog/aula-movil-de-refrigeracion-y-climatizacion-del-sena-en-refriamericas.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;br/&gt;	&lt;img align=&quot;left&quot; alt=&quot;Aula Sena&quot; src=&quot;http://karelia.directrouter.com/~rfauser/images/stories/2010/aulasena.png&quot; /&gt;El aula m&amp;oacute;vil de refrigeraci&amp;oacute;n y climatizaci&amp;oacute;n del SENA, tiene como objetivo que los Aprendices e Instructores del Centro de Electricidad, Electr&amp;oacute;nica y Telecomunicacionesno y de los dem&amp;aacute;s centros de formaci&amp;oacute;n de ciudades principales, como de todas las regiones, inclusive alejadas, puedan contar con un entrenamiento especial y actualiRead More...</description>
			<author>Fabio Giraldo</author>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 13:25:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Importante respuesta de participación académica</title>
			<link>http://www.refriamericas.com/en/-blog/importante-respuesta-de-participacion-academica-en-refriamericas.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;br/&gt;	A menos de 30 d&amp;iacute;as va tomando mas fuerza la participaci&amp;oacute;n de empresas que est&amp;aacute;n enviando a sus ingenieros, jefes de mantenimiento, contratistas, fabricantes y usuarios finales al 7mo Congreso Refriam&amp;eacute;ricas 2010. &lt;br /&gt;&lt;br/&gt;	Actualmente contamos con la participaci&amp;oacute;n confirmada de importantes y reconocidas empresas de Am&amp;eacute;rica Latina de: VENEZUELA, BRASIL, MEXICO y PER&amp;Uacute;.&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;	Empresas como:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;	&lt;br/&gt;		CORPORACI&amp;Oacute;N FR&amp;Iacute;O T&amp;Eacute;RMRead More...</description>
			<author>Fabio Giraldo</author>
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 19:41:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pérdida de Marca e implicaciones económicas por el mal manejo del Frío</title>
			<link>http://www.refriamericas.com/en/-blog/perdida-de-marca-e-implicaciones-economicas-por-el-mal-manejo-del-frio.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Esto tiene implicaciones econ&amp;oacute;micas evidentes, tanto para los fabricantes (deterioro de materias primas y productos elaborados antes de su comercializaci&amp;oacute;n, p&amp;eacute;rdida de la imagen de marca, etc.) como para distribuidores y consumidores (deterioro de productos despu&amp;eacute;s de su adquisici&amp;oacute;n y antes de su consumo). Se calcula que m&amp;aacute;s del 20% de todos los alimentos producidos en el mundo se pierden por acci&amp;oacute;n de los microorganismos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por otra pRead More...</description>
			<author>Fabio Giraldo</author>
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 12:38:29 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
